Raw data
Logs
Every check our lab has saved: the good ones, the failed ones, and the tokens they cost us. This is the ledger behind every board on the site.
What our lab spent
Tokens the paid apps reported back to us for our own test runs. A token is a small chunk of text, about four letters. Total is new input + cache + output.
Pick a time window
Every count on this page follows the window you pick here. The default is the last 24 hours. 30d is as far back as we serve.
Total tokens · last 168 hours
16,796,773
2384 samples · $15.2307 at published API list prices
Apps reported $11.1933 of their own. 961 of 2384 samples report no cost at all — those rows are blank, not free.
68 samples are missing a token count, so the totals above are short by whatever they used.
How to read this
Two dollar columns, and they are not the same. Cost is the figure the app itself sent back with the answer — Claude and Grok send one, Codex sends none. API $ is our own recomputation of the same tokens at the vendor's published API list price, so all three apps sit on one scale. Neither is our bill: we pay flat monthly plans. A blank means not measured, never $0. The same API dollars, rolled up to a whole usage window, are what the quota board prices.
How to read this
New in is uncached prompt tokens. Cache is cache reads plus writes — cheaper, but still usage. Out is everything the model wrote, including think. Total adds those three. Bigger is not better here. It is what our own testing used.
By app
| Split | n | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex | 946 | 8.77M | 1.55M | 181.5k | 10.50M | $9.0378 |
| Grok Build | 496 | 5.22M | 105.0k | 99.0k | 5.43M | $4.3439 |
| Claude Code | 942 | 358.5k | 261.4k | 252.6k | 872.5k | $1.8490 |
By check
| Split | n | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| speed | 1800 | 10.68M | 1.66M | 513.7k | 12.86M | $13.9459 |
| ping | 584 | 3.67M | 252.7k | 19.3k | 3.94M | $1.2848 |
By model
| Split | n | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 382 | 4.03M | 52.5k | 49.5k | 4.13M | $0.2774 |
| Grok 4.6 | 330 | 3.34M | 77.3k | 52.9k | 3.47M | $2.7239 |
| GPT-5.6 Terra | 194 | 1.58M | 683.5k | 45.9k | 2.31M | $1.4732 |
| GPT-5.6 Sol | 181 | 1.90M | 194.0k | 43.3k | 2.14M | $3.9811 |
| Grok 4.5 | 166 | 1.88M | 27.6k | 46.1k | 1.96M | $1.6200 |
| GPT-5.5 | 167 | 1.24M | 558.6k | 42.7k | 1.84M | $3.3060 |
| Haiku 4.5 | 389 | 198.9k | 36.1k | 123.1k | 358.1k | $0.2253 |
| Sonnet 5 | 182 | 56.0k | 44.3k | 44.5k | 144.9k | $0.1952 |
| claude | 19 | 10 | 144.0k | 76 | 144.1k | — |
| Fable 5 | 176 | 51.8k | 19.1k | 42.4k | 113.4k | $0.9525 |
| Opus 5 | 176 | 51.7k | 17.9k | 42.4k | 112.0k | $0.4760 |
| codex | 19 | 22.0k | 60.2k | 90 | 82.2k | — |
| GPT-5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Test runs
236 launches in this window · 104 failed samples. Open a run to see every model it touched and what that cost.
Aug 23, 7:34:56 PMpulsemanual13.8s · 1 rec · 0 skip · 0 fail · 12.6k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| speedcodex/sol | ok | 10.8s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0690 |
Aug 23, 7:34:30 PMpulsemanual2.79s · 0 rec · 13 skip · 0 fail · 0 tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pinggrok | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| pingclaude | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| pingcodex | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedcodex/terra | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedcodex/sol | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedcodex/gpt-5.5 | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedgrok/grok-4.6 | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedgrok/grok-4.5 | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedclaude/haiku | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedclaude/sonnet | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedclaude/opus | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedclaude/fable | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedcodex/luna | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
Aug 23, 7:00:01 PMpulsescheduled1m 45s · 13 rec · 0 skip · 1 fail · 98.0k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pinggrok | ok | 4.70s | 9,691 | 256 | 29 | 9,976 | $0.0197 |
| pingclaude | ok | 4.50s | 250 | 0 | 85 | 335 | $0.0007 |
| pingcodex | ok | 9.60s | 12.0k | 0 | 5 | 12.0k | $0.0024 |
| speedcodex/terra | ok | 14.0s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0276 |
| speedcodex/sol | ok | 10.1s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0690 |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 9.97s | 11.4k | 0 | 257 | 11.6k | $0.0646 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 7.11s | 11.9k | 512 | 297 | 12.7k | $0.0258 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 7.25s | 12.0k | 384 | 285 | 12.7k | $0.0258 |
| speedclaude/haiku | ok | 6.36s | 272 | 0 | 533 | 805 | $0.0029 |
| speedclaude/sonnet | ok | 4.16s | 322 | 0 | 241 | 563 | $0.0031 |
| speedclaude/opus | ok | 5.32s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
| speedclaude/fable | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day_overage_included at 0.77 utilization | 4.53s | 307 | 0 | 241 | 548 | $0.0151 |
| speedcodex/luna | ok | 9.45s | 10.8k | 0 | 254 | 11.0k | $0.0025 |
Aug 23, 6:00:01 PMpulsescheduled1m 23s · 13 rec · 0 skip · 5 fail · 38.1k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pingcodex | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 6.13s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| pinggrok | ok | 8.01s | 9,819 | 128 | 29 | 9,976 | $0.0199 |
| pingclaude | ok | 3.19s | 250 | 0 | 66 | 316 | $0.0006 |
| speedcodex/luna | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:29 PM. | 8.23s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedcodex/terra | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 6.12s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedcodex/sol | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 5.79s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedcodex/gpt-5.5 | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 6.00s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 5.85s | 12.1k | 256 | 283 | 12.7k | $0.0261 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 5.35s | 12.1k | 256 | 283 | 12.7k | $0.0260 |
| speedclaude/haiku | ok | 8.11s | 272 | 0 | 560 | 832 | $0.0031 |
| speedclaude/sonnet | ok | 5.38s | 322 | 0 | 241 | 563 | $0.0031 |
| speedclaude/opus | ok | 4.55s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
| speedclaude/fable | ok | 5.56s | 307 | 0 | 241 | 548 | $0.0151 |
Aug 23, 5:00:00 PMpulsescheduled1m 25s · 13 rec · 0 skip · 6 fail · 38.1k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 3.48s | 250 | 0 | 75 | 325 | $0.0006 |
| pingcodex | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 6.91s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| pinggrok | ok | 6.61s | 9,691 | 256 | 29 | 9,976 | $0.0197 |
| speedclaude/fable | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day_overage_included at 0.76 utilization | 6.46s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0151 |
| speedcodex/luna | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 7.09s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedcodex/terra | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 6.42s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedcodex/sol | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 5.96s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedcodex/gpt-5.5 | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 6.33s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 7.25s | 12.3k | 128 | 293 | 12.7k | $0.0264 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 6.25s | 12.1k | 256 | 285 | 12.7k | $0.0261 |
| speedclaude/haiku | ok | 6.62s | 272 | 0 | 531 | 803 | $0.0029 |
| speedclaude/sonnet | ok | 5.24s | 322 | 0 | 241 | 563 | $0.0031 |
| speedclaude/opus | ok | 4.80s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
Aug 23, 4:10:14 PMpulsecatch-up5.80s · 0 rec · 13 skip · 0 fail · 0 tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pinggrok | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| pingclaude | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| pingcodex | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedclaude/opus | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedclaude/fable | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedcodex/luna | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedcodex/terra | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedcodex/sol | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedcodex/gpt-5.5 | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedgrok/grok-4.6 | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedgrok/grok-4.5 | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedclaude/haiku | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedclaude/sonnet | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
Aug 23, 4:00:01 PMpulsescheduled1m 38s · 13 rec · 0 skip · 6 fail · 38.1k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pinggrok | ok | 7.28s | 9,691 | 256 | 29 | 9,976 | $0.0197 |
| pingclaude | ok | 4.37s | 250 | 0 | 78 | 328 | $0.0006 |
| pingcodex | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 7.13s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedclaude/opus | ok | 6.84s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
| speedclaude/fable | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day_overage_included at 0.75 utilization | 8.43s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0151 |
| speedcodex/luna | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 7.38s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedcodex/terra | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 6.00s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedcodex/sol | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 7.38s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedcodex/gpt-5.5 | failedYou've hit your usage limit. Visit https://chatgpt.com/codex/settings/usage to purchase more credits or try again at Aug 24th, 2026 8:30 PM. | 6.32s | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0000 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.63s | 12.1k | 256 | 293 | 12.7k | $0.0262 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 6.54s | 12.1k | 256 | 285 | 12.7k | $0.0261 |
| speedclaude/haiku | ok | 9.44s | 272 | 0 | 550 | 822 | $0.0030 |
| speedclaude/sonnet | ok | 8.48s | 322 | 0 | 241 | 563 | $0.0031 |
Aug 23, 3:00:00 PMpulsescheduled2m 3s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.2k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pingcodex | ok | 8.52s | 12.0k | 0 | 5 | 12.0k | $0.0024 |
| pinggrok | ok | 5.80s | 9,690 | 256 | 17 | 9,963 | $0.0196 |
| pingclaude | ok | 4.94s | 250 | 0 | 73 | 323 | $0.0006 |
| speedclaude/sonnet | ok | 10.5s | 322 | 0 | 270 | 592 | $0.0033 |
| speedclaude/opus | ok | 7.25s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
| speedclaude/fable | ok | 9.15s | 307 | 0 | 241 | 548 | $0.0151 |
| speedcodex/luna | ok | 13.7s | 10.8k | 0 | 255 | 11.0k | $0.0025 |
| speedcodex/terra | ok | 10.5s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0276 |
| speedcodex/sol | ok | 12.4s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0690 |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 13.0s | 6,995 | 5,632 | 255 | 12.9k | $0.0454 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.11s | 12.1k | 256 | 293 | 12.7k | $0.0261 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 6.76s | 12.4k | 0 | 292 | 12.7k | $0.0265 |
| speedclaude/haiku | ok | 9.69s | 272 | 0 | 554 | 826 | $0.0030 |
Aug 23, 2:00:00 PMpulsescheduled1m 49s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 96.9k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 5.14s | 250 | 0 | 106 | 356 | $0.0008 |
| pingcodex | ok | 6.40s | 10.8k | 0 | 5 | 10.8k | $0.0022 |
| pinggrok | ok | 5.19s | 9,436 | 512 | 29 | 9,977 | $0.0193 |
| speedclaude/haiku | ok | 8.54s | 272 | 0 | 546 | 818 | $0.0030 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.75s | 322 | 0 | 241 | 563 | $0.0031 |
| speedclaude/opus | ok | 7.24s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
| speedclaude/fable | ok | 7.89s | 307 | 0 | 241 | 548 | $0.0151 |
| speedcodex/luna | ok | 12.4s | 10.8k | 0 | 255 | 11.0k | $0.0025 |
| speedcodex/terra | ok | 9.68s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0276 |
| speedcodex/sol | ok | 10.9s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0690 |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 10.7s | 11.4k | 0 | 257 | 11.6k | $0.0646 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 8.53s | 11.9k | 512 | 283 | 12.7k | $0.0258 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 5.50s | 11.9k | 512 | 283 | 12.7k | $0.0257 |
Aug 23, 1:00:01 PMpulsescheduled1m 53s · 13 rec · 0 skip · 1 fail · 98.0k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pinggrok | ok | 5.23s | 9,692 | 256 | 17 | 9,965 | $0.0196 |
| pingclaude | ok | 4.69s | 250 | 0 | 104 | 354 | $0.0008 |
| pingcodex | ok | 6.54s | 10.8k | 0 | 5 | 10.8k | $0.0022 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 7.10s | 12.4k | 0 | 283 | 12.7k | $0.0265 |
| speedclaude/haiku | ok | 6.21s | 272 | 0 | 531 | 803 | $0.0029 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.27s | 322 | 0 | 241 | 563 | $0.0031 |
| speedclaude/opus | ok | 6.97s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
| speedclaude/fable | ok | 7.76s | 307 | 0 | 241 | 548 | $0.0151 |
| speedcodex/luna | ok | 12.8s | 10.8k | 0 | 254 | 11.0k | $0.0025 |
| speedcodex/terra | wrong answerReading additional input from stdin... | 10.0s | 12.3k | 0 | 169 | 12.5k | $0.0267 |
| speedcodex/sol | ok | 15.8s | 13.6k | 0 | 243 | 13.8k | $0.0752 |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 11.8s | 11.4k | 0 | 257 | 11.6k | $0.0646 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 5.96s | 12.2k | 256 | 297 | 12.7k | $0.0262 |
Aug 23, 12:00:01 PMpulsescheduled2m 3s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.2k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pingcodex | ok | 10.1s | 12.0k | 0 | 5 | 12.0k | $0.0024 |
| pinggrok | ok | 4.79s | 9,691 | 256 | 18 | 9,965 | $0.0196 |
| pingclaude | ok | 4.73s | 250 | 0 | 62 | 312 | $0.0006 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 8.08s | 12.1k | 256 | 292 | 12.7k | $0.0262 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 5.84s | 12.1k | 256 | 280 | 12.7k | $0.0260 |
| speedclaude/haiku | ok | 9.94s | 272 | 0 | 531 | 803 | $0.0029 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.33s | 322 | 0 | 241 | 563 | $0.0031 |
| speedclaude/opus | ok | 7.20s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
| speedclaude/fable | ok | 10.0s | 307 | 0 | 241 | 548 | $0.0151 |
| speedcodex/luna | ok | 15.3s | 12.0k | 0 | 255 | 12.3k | $0.0027 |
| speedcodex/terra | ok | 11.3s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0276 |
| speedcodex/sol | ok | 12.0s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0690 |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 11.6s | 633 | 10.8k | 257 | 11.6k | $0.0163 |
Aug 23, 11:00:01 AMpulsescheduled1m 59s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 98.1k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 4.90s | 250 | 0 | 96 | 346 | $0.0007 |
| pingcodex | ok | 4.73s | 10.8k | 0 | 5 | 10.8k | $0.0022 |
| pinggrok | ok | 15.3s | 9,692 | 256 | 29 | 9,977 | $0.0197 |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 10.1s | 11.4k | 0 | 254 | 11.6k | $0.0646 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.10s | 11.9k | 512 | 294 | 12.7k | $0.0258 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 5.96s | 12.4k | 0 | 280 | 12.7k | $0.0265 |
| speedclaude/haiku | ok | 10.4s | 272 | 0 | 549 | 821 | $0.0030 |
| speedclaude/sonnet | ok | 6.94s | 322 | 0 | 241 | 563 | $0.0031 |
| speedclaude/opus | ok | 8.18s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
| speedclaude/fable | ok | 7.34s | 307 | 0 | 241 | 548 | $0.0151 |
| speedcodex/luna | ok | 12.3s | 12.0k | 0 | 254 | 12.3k | $0.0027 |
| speedcodex/terra | ok | 11.0s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0276 |
| speedcodex/sol | ok | 10.5s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0690 |
Aug 23, 10:14:58 AMpulsecatch-up3.30s · 0 rec · 13 skip · 0 fail · 0 tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pinggrok | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| pingclaude | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| pingcodex | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedcodex/sol | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedcodex/gpt-5.5 | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedgrok/grok-4.6 | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedgrok/grok-4.5 | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedclaude/haiku | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedclaude/sonnet | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedclaude/opus | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedclaude/fable | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedcodex/luna | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
| speedcodex/terra | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — | — |
Aug 23, 10:00:01 AMpulsescheduled1m 55s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 98.1k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pinggrok | ok | 5.26s | 9,435 | 512 | 29 | 9,976 | $0.0193 |
| pingclaude | ok | 7.62s | 250 | 0 | 125 | 375 | $0.0009 |
| pingcodex | ok | 4.72s | 10.8k | 0 | 5 | 10.8k | $0.0022 |
| speedcodex/sol | ok | 10.6s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0690 |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 10.6s | 11.4k | 0 | 254 | 11.6k | $0.0646 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.43s | 11.9k | 512 | 295 | 12.7k | $0.0258 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 7.15s | 12.3k | 128 | 280 | 12.7k | $0.0262 |
| speedclaude/haiku | ok | 8.85s | 272 | 0 | 530 | 802 | $0.0029 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.31s | 322 | 0 | 241 | 563 | $0.0031 |
| speedclaude/opus | ok | 6.78s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
| speedclaude/fable | ok | 9.20s | 307 | 0 | 241 | 548 | $0.0151 |
| speedcodex/luna | ok | 11.8s | 12.0k | 0 | 254 | 12.3k | $0.0027 |
| speedcodex/terra | ok | 10.4s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0276 |
Aug 23, 9:00:01 AMpulsescheduled1m 58s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 98.0k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pingcodex | ok | 4.76s | 10.8k | 0 | 5 | 10.8k | $0.0022 |
| pinggrok | ok | 5.47s | 9,948 | 0 | 30 | 9,978 | $0.0201 |
| pingclaude | ok | 8.36s | 250 | 0 | 59 | 309 | $0.0005 |
| speedcodex/terra | ok | 10.1s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0276 |
| speedcodex/sol | ok | 12.0s | 13.6k | 0 | 243 | 13.8k | $0.0752 |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 9.71s | 635 | 10.8k | 257 | 11.6k | $0.0163 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 16.1s | 12.3k | 128 | 293 | 12.7k | $0.0264 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 6.88s | 12.4k | 0 | 283 | 12.7k | $0.0265 |
| speedclaude/haiku | ok | 8.48s | 272 | 0 | 531 | 803 | $0.0029 |
| speedclaude/sonnet | ok | 6.49s | 322 | 0 | 241 | 563 | $0.0031 |
| speedclaude/opus | ok | 7.79s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
| speedclaude/fable | ok | 8.03s | 307 | 0 | 241 | 548 | $0.0151 |
| speedcodex/luna | ok | 9.15s | 10.8k | 0 | 254 | 11.0k | $0.0025 |
Aug 23, 8:00:01 AMpulsescheduled1m 52s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 98.0k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 3.96s | 250 | 0 | 66 | 316 | $0.0006 |
| pingcodex | ok | 5.30s | 10.8k | 0 | 5 | 10.8k | $0.0022 |
| pinggrok | ok | 7.23s | 9,948 | 0 | 18 | 9,966 | $0.0200 |
| speedcodex/luna | ok | 10.3s | 12.0k | 0 | 254 | 12.3k | $0.0027 |
| speedcodex/terra | ok | 10.4s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0276 |
| speedcodex/sol | ok | 12.5s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0690 |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 11.3s | 635 | 10.8k | 263 | 11.7k | $0.0164 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 8.32s | 12.2k | 256 | 282 | 12.7k | $0.0261 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 6.27s | 12.3k | 128 | 283 | 12.7k | $0.0263 |
| speedclaude/haiku | ok | 9.03s | 272 | 0 | 546 | 818 | $0.0030 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.28s | 322 | 0 | 241 | 563 | $0.0031 |
| speedclaude/opus | ok | 7.76s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
| speedclaude/fable | ok | 7.90s | 307 | 0 | 241 | 548 | $0.0151 |
Aug 23, 7:00:01 AMpulsescheduled1m 53s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 98.0k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pinggrok | ok | 5.31s | 9,947 | 0 | 17 | 9,964 | $0.0200 |
| pingclaude | ok | 4.95s | 250 | 0 | 80 | 330 | $0.0006 |
| pingcodex | ok | 12.1s | 12.0k | 0 | 5 | 12.0k | $0.0024 |
| speedclaude/fable | ok | 7.63s | 307 | 0 | 241 | 548 | $0.0151 |
| speedcodex/luna | ok | 9.13s | 10.8k | 0 | 254 | 11.0k | $0.0025 |
| speedcodex/terra | ok | 10.1s | 12.4k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0276 |
| speedcodex/sol | ok | 11.8s | 12.4k | 0 | 243 | 12.6k | $0.0690 |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 9.81s | 11.4k | 0 | 265 | 11.7k | $0.0649 |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.32s | 12.4k | 0 | 283 | 12.7k | $0.0265 |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 6.49s | 12.3k | 128 | 280 | 12.7k | $0.0262 |
| speedclaude/haiku | ok | 8.79s | 272 | 0 | 539 | 811 | $0.0030 |
| speedclaude/sonnet | ok | 8.23s | 322 | 0 | 241 | 563 | $0.0031 |
| speedclaude/opus | ok | 8.44s | 306 | 0 | 241 | 547 | $0.0076 |
Aug 23, 6:00:01 AMpulsescheduled1m 46s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 96.9k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total | API $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pingcodex | ok | 5.69s | 10.8k | 0 | 5 | 10.8k | $0.0022 |
| pinggrok | ok | 5.11s | 9,692 | 256 | 29 | 9,977 | $0.0197 |
